| Mallit | AEP, ALP, AP, LP |
|---|---|
| Materiaali | Pronssi CuSn10Zn2 |
| Virtausalue | 0 – 270 l/s |
| Suurin nostokorkeus | 100m |
| Nesteen lämpötila-alue | -15 – 120°C |
| Moottorin tehoalue | 0,05 – 160 kW |
| Käyttökohteet | Avoimet järjestelmät, Käyttövesi, Suljetut järjestelmät, Teollisuuden järjestelmät |
| Nesteet | Lämmin ja kylmä hapellinen vesi, Kloorivesi, Merivesi, Alkoholiliuokset, Muut lämmönsiirtonesteet |
| Paineluokat | PN10 |


