| Mallit | AL- SD, ALH- SD, ALP- SD, ALS- SD, L- SD, LH- SD, LP- SD, LS- SD |
|---|---|
| Materiaali | Haponkestävä teräs AISI 316, Harmaa valurauta EN-GJL-200, Pallografiittivalurauta EN-GJS-400, Pronssi CuSn10Zn2 |
| Suurin nostokorkeus | 100m |
| Nesteen lämpötila-alue | -25 … +180°C |
| Moottorin tehoalue | 0,05 – 160 kW |
| Käyttökohteet | Avoimet järjestelmät, Käyttövesi, Teollisuuden järjestelmät |
| Nesteet | Lämmin ja kylmä hapellinen vesi, Kloorivesi, Merivesi, Alkoholiliuokset, Muut lämmönsiirtonesteet |
| Paineluokat | PN10, PN16 |

